Home-server mini PCs
126 mini PCs compared · real idle watts · the Intel i226 NIC bug · Proxmox-ready · plus 63 transcode & AI accelerators. Prices for United Kingdom.
| Mini PCThe mini-PC model and brand. Click to sort. | CPUProcessor. More cores and faster clocks help transcoding, virtualization and encryption. Click to sort. | PassMarkPassMark CPU Mark - an overall multi-core CPU benchmark. Higher is faster. Click to sort. | NICsNumber of wired network ports. More NICs suit routers, pfSense/OPNsense and VLAN setups. Click to sort. | Idle WIdle power draw in watts - what it sips most of the time. The real running cost of a 24/7 box. Lower is better. Click to sort. | PriceBest current price we track, in the selected region's currency. Click to sort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M710q Tiny | Intel Core i5-7500T | 5,243 | 1 | 10W | ~$75 Check price |
| HP EliteDesk 800 G3 Mini | Intel Core i5-7500T | 5,243 | 1 | 10W | ~$80 Check price |
| Radxa X4 | Intel N100 | 5,320 | 1 | 8W | ~$80 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M715q Tiny | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 7,794 | 1 | 11W | ~$85 Check price |
| Dell OptiPlex 3070 Micro | Intel Core i3-9100T | 5,628 | 1 | 11W | ~$95 Check price |
| Dell OptiPlex 5060 Micro | Intel Core i5-8500T | 7,735 | 1 | 9W | ~$95 Check price |
| HP ProDesk 400 G4 Mini | Intel Core i5-8500T | 7,735 | 1 | 9W | ~$100 Check price |
| Hardkernel ODROID-H4 | Intel Processor N97 | 5,808 | 1 | 3W | ~$109 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M910q Tiny | Intel Core i7-7700T | 7,544 | 1 | 10W | ~$110 Check price |
| HP ProDesk 600 G4 Mini | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 11W | ~$115 Check price |
| Topton N150 4-LAN | Intel Processor N150 | 5,357 | 4 | 8W | ~$117 Check price |
| Dell OptiPlex 5070 Micro | Intel Core i5-9500T | 8,026 | 1 | 9W | £159 |
| Lenovo ThinkCentre M720q Tiny | Intel Core i5-8500T | 8,500 | 1 | 8W | ~$120 Check price |
| HP ProDesk 600 G5 Mini | Intel Core i5-9500T | 8,038 | 1 | 11W | ~$135 Check price |
| GMKtec NucBox G3 | Intel N100 | 5,500 | 1 | 6W | £220 |
| Dell OptiPlex 7060 Micro | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 12W | £185 |
| HP EliteDesk 800 G4 Mini | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 11W | £199 |
| HP ProDesk 600 G6 Mini | Intel Core i5-10500T | 10,232 | 1 | 10W | ~$150 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M920q Tiny | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 10W | ~$150 Check price |
| Beelink S12 Pro | Intel N100 | 5,500 | 1 | 6W | £219 |
| GMKtec NucBox G2 | Intel Processor N100 | 5,307 | 2 | 6W | ~$159 Check price |
| Hardkernel ODROID-H4 Plus | Intel Processor N97 | 5,808 | 2 | 3W | ~$159 Check price |
| Dell OptiPlex 7070 Micro | Intel Core i5-9500T | 8,038 | 1 | 12W | £208 |
| HP EliteDesk 800 G5 Mini | Intel Core i5-9500T | 8,038 | 1 | 11W | £163 |
| Morefine M9 | Intel Processor N100 | 5,307 | 1 | 8W | ~$169 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 1 | Intel Core i5-10500T | 10,221 | 1 | 10W | ~$175 Check price |
| GMKtec NucBox G5 | Intel Processor N97 | 5,820 | 1 | 6W | ~$180 Check price |
| GMKtec NucBox G3 Plus | Intel Processor N150 | 5,357 | 1 | 8W | ~$185 Check price |
| HP EliteDesk 800 G6 Mini | Intel Core i5-10500T | 10,221 | 1 | 11W | £339 |
| Beelink EQ12 | Intel N100 | 5,500 | 2 | 7W | ~$189 Check price |
| Beelink EQ14 | Intel Processor N150 | 5,385 | 2 | 6W | ~$189 Check price |
| Beelink Mini S13 | Intel Processor N150 | 5,385 | 1 | 6W | £299 |
| Topton N5105 4-LAN | Intel Celeron N5105 | 4,300 | 4 | 8W | ~$189 Check price |
| Trigkey Green G4 | Intel Processor N100 | 5,307 | 1 | 8W | ~$189 Check price |
| ASRock DeskMini X600 | AMD Ryzen 5 8600G | 25,197 | 1 | 14W | £263 |
| Chuwi LarkBox X | Intel Processor N100 | 5,307 | 2 | 8W | ~$199 Check price |
| GMKtec NucBox T9 Plus | Intel N150 | 6,200 | 2 | 7W | ~$199 Check price |
| GMKtec NucBox G9 | Intel Processor N150 | 5,385 | 2 | 14W | ~$199 Check price |
| Minisforum UN100L | Intel Processor N100 | 5,307 | 1 | 8W | ~$199 Check price |
| CWWK NAS Board | Intel Processor N100 | 5,333 | 4 | 12W | £163 |
| Dell OptiPlex 7080 Micro | Intel Core i7-10700T | 12,829 | 1 | 11W | £250 |
| Lenovo ThinkCentre M920x Tiny | Intel Core i5-8500T | 7,728 | 1 | 12W | ~$210 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M90q | Intel Core i7-10700T | 12,829 | 1 | 11W | ~$220 Check price |
| MeLE Quieter 4C | Intel Processor N100 | 5,307 | 1 | 7W | ~$220 Check price |
| Beelink EQ13 | Intel Processor N100 | 5,333 | 2 | 11W | ~$229 Check price |
| Hardkernel ODROID-H4 Ultra | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 2 | 6W | ~$230 Check price |
| Beelink SER5 Pro | AMD Ryzen 7 5825U | 17,851 | 1 | 7W | ~$239 Check price |
| CWWK N305 6-bay board | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 4 | 12W | ~$239 Check price |
| Beelink EQR5 | AMD Ryzen 7 5825U | 17,851 | 2 | 9W | £339 |
| Aoostar R1 | Intel Processor N100 | 5,307 | 2 | 10W | ~$259 Check price |
| Beelink SER5 | AMD Ryzen 5 5560U | 13,500 | 1 | 7W | £329 |
| Minisforum MS-A1 | AMD Ryzen 7 8700G | 31,519 | 2 | 15W | ~$259 Check price |
| Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 | Intel Core i7-11700T | 15,230 | 1 | 12W | ~$260 Check price |
| Aoostar WTR Pro N100 | Intel Processor N100 | 5,333 | 2 | 15W | ~$279 Check price |
| Beelink EQR6 | AMD Ryzen 5 6600H | 18,159 | 2 | 10W | £732 |
| Beelink SER5 MAX | AMD Ryzen 7 5800H | 20,474 | 1 | 10W | ~$279 Check price |
| HP EliteDesk 805 G8 Mini | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 21,064 | 1 | 13W | ~$280 Check price |
| Lenovo M75q | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 18,053 | 1 | 12W | ~$280 Check price |
| Minisforum UM560 XT | AMD Ryzen 5 5600H | 16,389 | 1 | 9W | ~$289 Check price |
| GMKtec NucBox M5 Plus | AMD Ryzen 7 5825U | 17,851 | 2 | 9W | ~$299 Check price |
| Ugreen NASync DXP2800 | Intel Processor N100 | 5,307 | 1 | 10W | ~$299 Check price |
| HP Elite Mini 600 G9 | Intel Core i5-12500T | 16,359 | 1 | 10W | ~$300 Check price |
| Aoostar R7 | AMD Ryzen 7 5825U | 17,853 | 2 | 18W | ~$309 Check price |
| Trigkey Speed S5 | AMD Ryzen 7 5800H | 20,474 | 1 | 10W | ~$309 Check price |
| CWWK X86-P6 | Intel Core 3 N355 | 10,450 | 2 | 12W | £255 |
| Beelink ME mini | Intel N150 | 5,386 | 2 | 7W | £199 |
| GMKtec NucBox M5 | AMD Ryzen 7 5800U | 19,000 | 1 | 8W | ~$329 Check price |
| Dell OptiPlex 7000 Micro | Intel Core i5-12500T | 16,359 | 1 | 10W | £400 |
| Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 | Intel Core i5-12500T | 16,359 | 1 | 10W | ~$330 Check price |
| GMKtec NucBox M6 Ultra | AMD Ryzen 5 7640HS | 22,795 | 2 | 13W | £610 |
| Acemagic S3A | AMD Ryzen 9 8945HS | 29,232 | 1 | 12W | £500 |
| Aoostar WTR Pro 5825U | AMD Ryzen 7 5825U | 17,853 | 2 | 20W | £407 |
| iKOOLCORE R2 | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 4 | 9W | ~$389 Check price |
| Beelink SER7 | AMD Ryzen 7 7840HS | 28,351 | 1 | 14W | ~$399 Check price |
| ASUS NUC 13 Pro | Intel Core i5-1340P | 19,689 | 1 | 7W | £721 |
| Beelink SER6 Pro | AMD Ryzen 7 7735HS | 22,289 | 1 | 12W | ~$429 Check price |
| Minisforum UM773 Lite | AMD Ryzen 7 7735HS | 22,172 | 1 | 11W | ~$429 Check price |
| Minisforum UM790 Pro | AMD Ryzen 9 7940HS | 29,825 | 1 | 11W | ~$439 Check price |
| Minisforum UH125 Pro | Intel Core Ultra 5 125H | 20,168 | 2 | 10W | ~$439 Check price |
| CWWK N305 4-LAN | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 4 | 9W | ~$442 Check price |
| Beelink GTR6 | AMD Ryzen 9 6900HX | 24,021 | 1 | 12W | ~$449 Check price |
| ASUSTOR Flashstor FS6706T | Intel Celeron N5105 | 4,300 | 2 | 12W | £404 |
| Bosgame M4 | AMD Ryzen 7 8745HS | 28,555 | 2 | 13W | ~$459 Check price |
| GMKtec K6 | AMD Ryzen 7 7840HS | 28,351 | 2 | 14W | ~$469 Check price |
| Aoostar GEM12 | AMD Ryzen 7 8845HS | 28,362 | 2 | 13W | ~$479 Check price |
| Minisforum UM890 Pro | AMD Ryzen 9 8945HS | 29,364 | 2 | 9W | ~$479 Check price |
| Acemagic AM08 Pro | AMD Ryzen 7 8845HS | 28,292 | 1 | 12W | ~$499 Check price |
| Beelink SER8 | AMD Ryzen 7 8745HS | 28,621 | 1 | 10W | ~$499 Check price |
| Minisforum UM690 | AMD Ryzen 9 6900HX | 24,000 | 1 | 15W | ~$499 Check price |
| Ugreen NASync DXP4800 | Intel Processor N100 | 5,307 | 2 | 14W | ~$499 Check price |
| Minisforum N5 | AMD Ryzen 7 255 | 28,854 | 2 | 28W | ~$510 Check price |
| Aoostar GEM10 | AMD Ryzen 9 7940HS | 29,783 | 2 | 13W | ~$511 Check price |
| GMKtec K8 Plus | AMD Ryzen 7 8845HS | 28,362 | 2 | 14W | ~$520 Check price |
| QNAP TS-464 | Intel Celeron N5095 | 4,000 | 2 | 14W | ~$549 Check price |
| HP Elite Mini 800 G9 | Intel Core i5-12500T | 16,372 | 1 | 5W | £775 |
| ASUS NUC 13 Pro i7 | Intel Core i7-1360P | 21,000 | 1 | 9W | £519 |
| Minisforum MS-01 | Intel Core i5-12600H | 18,000 | 2 | 18W | ~$599 Check price |
| TerraMaster F4-424 Pro | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 2 | 15W | ~$599 Check price |
| Lenovo M70q Gen 4 | Intel Core i5-13400T | 20,018 | 1 | 6W | ~$600 Check price |
| Ugreen NASync DXP | Intel Pentium Gold 8505 | 9,042 | 2 | 24W | ~$620 Check price |
| Minisforum MS-A2 | AMD Ryzen 9 7945HX | 54,042 | 4 | 25W | ~$639 Check price |
| GMKtec NucBox K11 | AMD Ryzen 9 8945HS | 29,273 | 2 | 10W | ~$649 Check price |
| Dell OptiPlex 7010 Micro | Intel Core i5-13500T | 22,408 | 1 | 9W | ~$650 Check price |
| Aoostar WTR Max | AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 28,612 | 4 | 38W | £766 |
| ASUS NUC 14 Pro | Intel Core Ultra 7 155H | 24,539 | 1 | 8W | £440 |
| Beelink SEi14 | Intel Core Ultra 5 125H | 20,140 | 1 | 33W | ~$679 Check price |
| GMKtec EVO-X1 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 34,991 | 2 | 8W | £1,030 |
| ASUS NUC 14 Pro Plus | Intel Core Ultra 7 155H | 24,538 | 1 | 8W | ~$730 Check price |
| Minisforum MS-01 i9 | Intel Core i9-12900H | 26,658 | 4 | 30W | ~$730 Check price |
| Minisforum AI X1 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 34,991 | 2 | 19W | ~$749 Check price |
| Dell OptiPlex 7020 Micro | Intel Core i5-14500T | 22,934 | 1 | 9W | ~$750 Check price |
| QNAP TS-664 | Intel Celeron N5095 | 4,000 | 2 | 16W | ~$799 Check price |
| TerraMaster F8 SSD Plus | Intel Core i3-N305 | 10,800 | 1 | 15W | ~$800 Check price |
| Minisforum N5 Pro | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 | 33,292 | 2 | 33W | ~$899 Check price |
| TerraMaster F4-424 Max | Intel Core i5-1235U | 13,700 | 2 | 20W | ~$899 Check price |
| Beelink SER9 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 34,991 | 1 | 8W | £539 |
| GEEKOM A9 Max | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 37,699 | 2 | 7W | £729 |
| Ugreen NASync DXP6800 Pro | Intel Core i5-1235U | 13,700 | 2 | 24W | ~$1,099 Check price |
| ASUSTOR Lockerstor AS6804T | AMD Ryzen Embedded V3C14 | ? | 2 | 25W | £1,239 |
| Beelink GTR9 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,968 | 2 | 16W | ~$1,985 Check price |
| Corsair AI Workstation 300 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,895 | 1 | 15W | ~$1,999 Check price |
| Framework Desktop | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,895 | 1 | 15W | ~$1,999 Check price |
| HP Z2 Mini G1a | AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 | 54,895 | 1 | 15W | ~$2,999 Check price |
| Bosgame M5 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,895 | 1 | 18W | £3,099 |
| GMKtec EVO-X2 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,895 | 2 | 20W | £2,100 |
| Minisforum MS-S1 Max | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 54,895 | 2 | 11W | ~$3,800 Check price |
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny
Intel Core i5-7500T
PassMark5,243
NICs1
Idle10W
~$75
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M715q Tiny
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE
PassMark7,794
NICs1
Idle11W
~$85
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M910q Tiny
Intel Core i7-7700T
PassMark7,544
NICs1
Idle10W
~$110
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 5070 Micro
Intel Core i5-9500T
PassMark8,026
NICs1
Idle9W
£159best live price
Buy on Amazon
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny
Intel Core i5-8500T
PassMark8,500
NICs1
Idle8W
~$120
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 7060 Micro
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle12W
£185best live price
Buy on Amazon
HP EliteDesk 800 G4 Mini
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle11W
£199best live price
Buy on Amazon
HP ProDesk 600 G6 Mini
Intel Core i5-10500T
PassMark10,232
NICs1
Idle10W
~$150
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M920q Tiny
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle10W
~$150
Check price on Amazon
Hardkernel ODROID-H4 Plus
Intel Processor N97
PassMark5,808
NICs2
Idle3W
~$159
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 7070 Micro
Intel Core i5-9500T
PassMark8,038
NICs1
Idle12W
£208best live price
Buy on Amazon
HP EliteDesk 800 G5 Mini
Intel Core i5-9500T
PassMark8,038
NICs1
Idle11W
£163best live price
Buy on Amazon
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 1
Intel Core i5-10500T
PassMark10,221
NICs1
Idle10W
~$175
Check price on Amazon
HP EliteDesk 800 G6 Mini
Intel Core i5-10500T
PassMark10,221
NICs1
Idle11W
£339best live price
Buy on Amazon
ASRock DeskMini X600
AMD Ryzen 5 8600G
PassMark25,197
NICs1
Idle14W
£263best live price
Buy on Amazon
Dell OptiPlex 7080 Micro
Intel Core i7-10700T
PassMark12,829
NICs1
Idle11W
£250best live price
Buy on Amazon
Lenovo ThinkCentre M920x Tiny
Intel Core i5-8500T
PassMark7,728
NICs1
Idle12W
~$210
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M90q
Intel Core i7-10700T
PassMark12,829
NICs1
Idle11W
~$220
Check price on Amazon
Hardkernel ODROID-H4 Ultra
Intel Core i3-N305
PassMark10,800
NICs2
Idle6W
~$230
Check price on Amazon
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2
Intel Core i7-11700T
PassMark15,230
NICs1
Idle12W
~$260
Check price on Amazon
HP EliteDesk 805 G8 Mini
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE
PassMark21,064
NICs1
Idle13W
~$280
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 7000 Micro
Intel Core i5-12500T
PassMark16,359
NICs1
Idle10W
£400best live price
Buy on Amazon
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3
Intel Core i5-12500T
PassMark16,359
NICs1
Idle10W
~$330
Check price on Amazon
GMKtec NucBox M6 Ultra
AMD Ryzen 5 7640HS
PassMark22,795
NICs2
Idle13W
£610best live price
Buy on Amazon
Aoostar WTR Pro 5825U
AMD Ryzen 7 5825U
PassMark17,853
NICs2
Idle20W
£407best live price
Buy on Amazon
Minisforum UH125 Pro
Intel Core Ultra 5 125H
PassMark20,168
NICs2
Idle10W
~$439
Check price on Amazon
ASUSTOR Flashstor FS6706T
Intel Celeron N5105
PassMark4,300
NICs2
Idle12W
£404best live price
Buy on Amazon
HP Elite Mini 800 G9
Intel Core i5-12500T
PassMark16,372
NICs1
Idle5W
£775best live price
Buy on Amazon
ASUS NUC 13 Pro i7
Intel Core i7-1360P
PassMark21,000
NICs1
Idle9W
£519best live price
Buy on Amazon
Dell OptiPlex 7010 Micro
Intel Core i5-13500T
PassMark22,408
NICs1
Idle9W
~$650
Check price on Amazon
Aoostar WTR Max
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
PassMark28,612
NICs4
Idle38W
£766best live price
Buy on Amazon
ASUS NUC 14 Pro
Intel Core Ultra 7 155H
PassMark24,539
NICs1
Idle8W
£440best live price
Buy on Amazon
ASUS NUC 14 Pro Plus
Intel Core Ultra 7 155H
PassMark24,538
NICs1
Idle8W
~$730
Check price on Amazon
Dell OptiPlex 7020 Micro
Intel Core i5-14500T
PassMark22,934
NICs1
Idle9W
~$750
Check price on Amazon
Minisforum N5 Pro
AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370
PassMark33,292
NICs2
Idle33W
~$899
Check price on Amazon
Ugreen NASync DXP6800 Pro
Intel Core i5-1235U
PassMark13,700
NICs2
Idle24W
~$1,099
Check price on Amazon
ASUSTOR Lockerstor AS6804T
AMD Ryzen Embedded V3C14
PassMark?
NICs2
Idle25W
£1,239best live price
Buy on Amazon
Corsair AI Workstation 300
AMD Ryzen AI Max+ 395
PassMark54,895
NICs1
Idle15W
~$1,999
Check price on Amazon
GMKtec EVO-X2
AMD Ryzen AI Max+ 395
PassMark54,895
NICs2
Idle20W
£2,100best live price
Buy on Amazon
Minisforum MS-S1 Max
AMD Ryzen AI Max+ 395
PassMark54,895
NICs2
Idle11W
~$3,800
Check price on Amazon
Specs are curated and approximate - verify before purchase. Prices are the cheapest we track for United Kingdom.